Christmas Family Matching Pajamas Set  Santa Claus Print Sleepwear for Whole Family

Christmas Family Matching Pajamas Set Santa Claus Print Sleepwear for Whole Family

Image / Dad S
$18.00
ราคาโปรโมชัน  $18.00 ราคาปกติ  $40.46
ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
Christmas Family Matching Pajamas Set  Santa Claus Print Sleepwear for Whole Family

Christmas Family Matching Pajamas Set Santa Claus Print Sleepwear for Whole Family

$18.00
ราคาโปรโมชัน  $18.00 ราคาปกติ  $40.46
ColorImage
Suitable Height
Shipping & Returns

Orders are processed in 1–3 business days. Standard shipping takes 10–20 business days, with tracking emailed when your order ships. Not quite right? You have 30 days to return unused items — email us at tripleaaaretail@yahoo.com and we will help.

Pattern Type: Animal, Cartoon, Letter, Other

Gender: Unisex / Men and Women

Occasion: Casual

Material: Polyester (Polyester Fiber)

Fabric: Cotton-like

Fit Type: Regular

Size: S, M, L, XL, XXL

Suitable Height: Dad S, Dad M, Dad L, Dad XL, Dad 2XL, Dad 3XL, Dad 4XL, Mom S, Mom M, Mom L, Mom XL, Mom 2XL, Mom 3XL, Mom 4XL, Child 2, Child 3, Child 4, Child 5, Child 6, Child 8, Child 10, Child 12, Child 14, Infant 6, Infant 9, Infant 12, Infant 18, Dog S, Dog M, Dog L, Dog XL

Color: As shown in picture

Season: Spring, Summer, Autumn, Winter, All Seasons

Unit:cm

Size Bust Length Sleeve length Waist size Hip size Pants length
cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch
Baby 3-6M 52 20.8 56 22.05 26 10.24





6-9M 54 21.25 60 23.62 27 10.63





9-12M 56 22.04 64 25.2 28 11.02





12-18M 58 22.83 68 26.77 29 11.42





Kid 1~2T 63 24.8 39 15.35 29.5 11.61 42 16.5 65 25.59 51 20.08
2~3T 65.5 25.79 41 16.14 31.5 12.4 44 17.3 68 26.77 55 21.65
3~4T 68 26.77 43 16.93 33.5 13.19 46 18.1 71 27.95 59 23.23
4~5T 70.5 27.76 45 17.72 35.5 13.98 48 18.9 75 29.53 63 24.8
5~6T 73 28.74 47 18.5 37.5 14.76 50 19.7 78 30.71 67 26.38
7~8T 78 30.71 51 20.08 41.5 16.34 53 20.9 83 32.68 75 29.53
9~10T 83 32.68 55 21.65 45.5 17.91 56 22 88 34.65 83 32.68
11~12T 88 34.65 59 23.23 49.5 19.49 59 23.2 93 36.61 91 35.83













       

Kid Top Length Bust Sleeve Length Pants Length Waist Hip






cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch cm Inch
80 (2T) 39 15.35 63 24.8 29.5 11.61 51 20.08 42-60 16.5-23.6 65 25.59
90 (3T) 41 16.14 65.5 25.79 31.5 12.4 55 21.65 44-64 17.3-25.2 68 26.77
100 (4T) 43 16.93 68 26.77 33.5 13.19 59 23.23 46-68 18.1-26.8 71 27.95
110 (5T) 45 17.72 70.5 27.76 35.5 13.98 63 24.8 48-72 18.9-28.3 75 29.53
120 (6T) 47 18.5 73 28.74 37.5 14.76 67 26.38 50-76 19.7-29.9 78 30.71
130 (8T) 51 20.08 78 30.71 41.5 16.34 75 29.53 53-81 20.9-31.9 83 32.68
140 (10T) 55 21.65 83 32.68 45.5 17.91 83 32.68 56-86 22-33.9 88 34.65
150 (12T) 59 23.23 88 34.65 49.5 19.49 91 35.83 59-91 23.2-35.8 93 36.61
160 (14T) 63 24.8 92 36.22 53.5 21.06 99 38.98 62-96 24.4-37.8 98 38.58





null

null

You may also like